航道水情通报——湘江航道
发布日期:2018-11-06 00:29:00 点击量:1 标签:新闻中心
| 日期: 2018年11月5日 | |||||
| 序号 | 浅滩名称 | 航道水深(米) | 航道宽度(米) | 上报单位 | 备注 |
| 一 | 湘江航道 | ||||
| 1 | 大源渡下引航道 | 3.0 | 50 | 衡山航道处 | |
| 2 | 空洲下引航道 | 2.6 | 40 | 渌口航道处 | |
| 3 | 渌口滩 | 2.4 | 40 | ||
| 4 | 辰洲滩 | 2.4 | 30 | ||
| 5 | 辽州滩 | 2.5 | 60 | ||
| 6 | 株洲一桥 | 3.2 | 70 | 株洲处 | |
| 7 | 铜锣滩 | 3.4 | 90 | ||
| 8 | 白祈庙 | 3.4 | 90 | ||
| 9 | 马家河 | 3.4 | 90 | ||
| 10 | 向家塘 | 3.6 | 90 | ||
| 11 | 下摄司 | 超4米 | 150 | ||
| 12 | 枢纽下引航道口 | 超4米 | 100 | 枢纽处 | |
| 13 | 沩水河口 | 超4米 | 120 | ||
| 14 | 新康滩 | 超4米 | 120 | ||
| 15 | 靖港滩 | 超4米 | 120 | ||
| 16 | 文经滩 | 超4米 | 100 | 铁角嘴处 | |
| 17 | 关门滩长益线 | 超4米 | 90 | 湘阴处 | |
| 18 | 关门滩益岳线 | 超4米 | 90 | ||
| 19 | 包公庙 | 超4米 | 90 | ||
| 20 | 蔡家港 | 超4米 | 90 | ||
| 21 | 杨林赛滩 | 超4米 | 90 | ||
| 22 | 元潭 | 超4米 | 90 | ||
| 23 | 湘阴大桥上首 | 超4米 | 120 | ||
| 24 | 洋沙湖闸口 | 超4米 | 120 | ||
| 25 | 魏家湾下首 | 超4米 | 90 | ||
| 26 | 德兴渡口 | 超4米 | 90 | ||
| 27 | 吴公庙 | 超4米 | 100 |
![]() | |

