【报价】11月全省各地州市最新砂石价格详情
发布日期:2021-11-22 03:14:47 点击量:1 标签:最新动态
| 湖南省11月上旬砂石价格详情表 | ||
| 长沙 | ||
| 长沙市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 天然砂 | 120元/吨 | 湖南省益优贸易有限公司 |
| 5-10(mm) | 93元/吨 | 长沙星成物流有限公司 |
| 10-20 (mm) | 93元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 93元/吨 | |
| 机制砂 | 95元/吨 | 湖南湘江双力建材有限公司 |
| 长沙县 母岩:花岗岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 5-10(mm) | 91元/吨 | 长沙市望城区秉诺贸易有限公司 |
| 10-20 (mm) | 91元/吨 | |
| 16-31.5 (mm) | 90元/吨 | |
| 机制砂 | 93元/吨 | |
| 株洲 | ||
| 醴陵市 母岩:石英岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 90元/吨 | 行情通网 |
| 10-20 (mm) | 65元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 65元/吨 | |
| 攸县 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 89元/吨 | 湖南永乐江砂石有限公司 |
| 10-20 (mm) | 64元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 64元/吨 | |
| 湘潭 | ||
| 湘潭市 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 90元/吨 | 湖南炎午贸易有限公司 |
| 5-10(mm) | 75元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 72元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 72元/吨 | |
| 韶山市 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 石子 | 70元/吨 | 行情通网 |
| 片石 | 55元/吨 | |
| 机制砂 | 85元/吨 | |
| 岳阳 | ||
| 平江县 母岩:花岗岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 90元/吨 | 湖南洞庭资源控股集团有限公司 |
| 碎石 | 85元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 80元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 80元/吨 | |
| 湘阴县 母岩:鹅卵石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 天然砂 | 105元/吨 | 湘阴县湘资砂石资源有限公司 |
| 砾石 | 45元/吨 | |
| 娄底 | ||
| 新华县 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 碎石 | 42元/吨 | 新化县恒源工贸有限公司 |
| 16-31.5 (mm) | 42元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 45元/吨 | |
| 5-10(mm) | 45元/吨 | |
| 机制砂 | 55元/吨 | |
| 娄底市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 10-20 (mm) | 45元/吨 | 行情通网 |
| 5-10(mm) | 45元/吨 | |
| 石粉 | 45元/吨 | |
| 片石 | 45元/吨 | |
| 机制砂 | 60元/吨 | |
| 湘西 | ||
| 永顺县 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 45元/吨 | 永顺县中诚建筑材料有限公司 |
| (10-20mm) | 40元/吨 | |
| (16-31.5mm) | 40元/吨 | |
| 凤凰 母岩:石灰石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 53元/吨 | 凤凰县金砂采石有限责任公司 |
| (10-20mm) | 45元/吨 | |
| (16-31.5mm) | 45元/吨 | |
| 邵阳 | ||
| 新邵县 母岩:石灰石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 88元/吨 | 新邵县绿杨砂石有限责任公司 |
| 5-10(mm) | 70元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 70元/吨 | |
| 16-31.5(mm) | 70元/吨 | |
| 邵东市 母岩:石灰石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 5-10(mm) | 68元/吨 | 邵东市衡众新型建材有限公司 |
| 10-20 (mm) | 68元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 68元/吨 | |
| 机制砂 | 90元/吨 | |
| 邵阳市 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 90元/吨 | 邵阳市百和砂石有限公司 |
| 10-20 (mm) | 80元/吨 | |
| 16-31.5(mm) | 80元/吨 | |
| 衡阳 | ||
| 耒阳市 母岩:玄武岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 石粉 | 40元/吨 | 耒阳市利融玄武岩开发利用有限公司 |
| 10-20 (mm) | 65元/吨 | |
| 16-31.5(mm) | 65元/吨 | |
| 衡阳市 母岩:花岗岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 75元/吨 | 衡阳市怀衡建材有限公司 |
| 10-20 (mm) | 66元/吨 | 湖南多如发贸易有限公司 |
| 10-30 (mm) | 66元/吨 | |
| 5-10(mm) | 66元/吨 | |
| 衡东县 母岩:花岗岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 71元/吨 | 衡东县鑫砂矿业有限公司 |
| 10-20 (mm) | 61元/吨 | |
| 16-31.5(mm) | 61元/吨 | |
| 郴州 | ||
| 郴州市 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 10-20 (mm) | 48元/吨 | |
| 16-31.5 (mm) | 40元/吨 | 永兴中宏砼达建材有限公司 |
| 机制砂 | 73元/吨 | |
| 天然砂 | 110元/吨 | 郴州市郴城建筑垃圾利用有限公司 |
| 资兴市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 10-20 (mm) | 50元/吨 | 行情通网 |
| 10-30 (mm) | 50元/吨 | |
| 碎石 | 45元/吨 | |
| 片石 | 45元/吨 | |
| 永州 | ||
| 永州市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 65元/吨 | 永州市大益山建材有限公司 |
| 5-10(mm) | 58元/吨 | |

