【报价】湖南省各地最新砂石价格详情
发布日期:2021-06-07 03:18:24 点击量:1 标签:通知公告
| 长沙 | ||
| 长沙市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 天然砂 | 143元/吨 | |
| 5-10(mm) | 98元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 107元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 107元/吨 | |
| 机制砂 | 121元/吨 | |
| 长沙县 母岩:花岗岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 天然砂 | 138元/吨 | |
| 5-10(mm) | 98元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 107元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 107元/吨 | |
| 机制砂 | 118元/吨 | |
| 浏阳市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 10-20 (mm) | 102元/吨 | |
| 株洲 | ||
| 醴陵市 母岩:石英岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 87元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 57元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 57元/吨 | |
| 攸县 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 87元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 57元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 57元/吨 | |
| 湘潭 | ||
| 湘潭市 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 88元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 85元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 85元/吨 | |
| 天然砂 | 145/吨 | |
| 5-10(mm) | 72元/吨 | |
| 湘乡市 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 10-20 (mm) | 55元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 55元/吨 | |
| 片石 | 55元/吨 | |
| 道砟 | 65元/吨 | |
| 机制砂 | 85元/吨 | |
| 土石籽 | 35元/吨 | |
| 洗砟沙 | 35元/吨 | |
| 石粉 | 45元/吨 | |
| 韶山市 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 石子 | 70元/吨 | |
| 片石 | 55元/吨 | |
| 机制砂 | 75元/吨 | |
| 岳阳 | ||
| 平江县 母岩:花岗岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 90元/吨 | |
| 碎石 | 86元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 82元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 82元/吨 | |
| 临湘市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 普通石料 | 65元/吨 | |
| 高强度石料 | 75元/吨 | |
| 水洗沙 | 92元/吨 | |
| 水洗碎石 | 75元/吨 | |
| 湘阴县 母岩:鹅卵石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 河砂 | 108元/吨 | |
| 砾石 | 45元/吨 | |
| 娄底 | ||
| 涟源市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 碎石 | 42元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 42元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 42元/吨 | |
| 5-10(mm) | 42元/吨 | |
| 机制砂 | 52元/吨 | |
| 双峰县 母岩:花岗岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 石粉 | 55元/吨 | |
| 5-10(mm) | 50元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 50元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 50元/吨 | |
| 机制砂 | 61元/吨 | |
| 娄底市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 碎石 | 41元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 41元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 41元/吨 | |
| 5-10(mm) | 41元/吨 | |
| 石粉 | 40元/吨 | |
| 片石 | 40元/吨 | |
| 机制砂 | 51元/吨 | |
| 湘西 | ||
| 湘西 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 碎石 | 40元/吨 | |
| 粉砂 | 50元/吨 | |
| 石粉 | 50元/吨 | |
| 凤凰 母岩:石灰石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 50元/吨 | |
| 碎石 | 40元/吨 | |
| 粉砂 | 50元/吨 | |
| 保靖县 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 41元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 41元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 41元/吨 | |
| 邵阳 | ||
| 新邵县 母岩:石灰石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 93元/吨 | |
| 5-10(mm) | 75元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 75元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 75元/吨 | |
![]() | ||

