【报价】湖南省3月下旬砂石价格总览
发布日期:2021-04-12 02:02:37 点击量:1 标签:新闻中心
| 湖南省3月下旬砂石价格详情表 | ||
| 长沙 | ||
| 长沙市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 石粉 | 55元/吨 | |
| 5-10(mm) | 95元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 95元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 95元/吨 | |
| 卵石 | 75元/吨 | |
| 机制砂 | 105元/吨 | |
| 黄砂粗砂 | 120元/吨 | |
| 长沙县 母岩:花岗岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 石粉 | 55元/吨 | |
| 片石 | 45元/吨 | |
| 5-10(mm) | 95元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 95元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 95元/吨 | |
| 20-40 (mm) | 95元/吨 | |
| 60-90 (mm) | 95元/吨 | |
| 机制砂 | 105元/吨 | |
| 浏阳市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 5-10(mm) | 67元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 67元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 67元/吨 | |
| 石粉 | 67元/吨 | |
| 株洲 | ||
| 醴陵市 母岩:石英岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 75元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 55元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 55元/吨 | |
| 攸县 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 80元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 55元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 55元/吨 | |
| 湘潭 | ||
| 湘潭市 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 85元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 72元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 72元/吨 | |
| 5-10(mm) | 72元/吨 | |
| 湘乡市 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 10-20 (mm) | 55元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 55元/吨 | |
| 片石 | 55元/吨 | |
| 道砟 | 65元/吨 | |
| 机制砂 | 85元/吨 | |
| 土石籽 | 35元/吨 | |
| 洗砟沙 | 35元/吨 | |
| 石粉 | 45元/吨 | |
| 韶山市 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 石子 | 72元/吨 | |
| 片石 | 55元/吨 | |
| 机制砂 | 85元/吨 | |
| 岳阳 | ||
| 平江县 母岩:花岗岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 89元/吨 | |
| 碎石 | 80元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 80元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 80元/吨 | |
| 临湘市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 普通石料 | 65元/吨 | |
| 高强度石料 | 75元/吨 | |
| 水洗沙 | 92元/吨 | |
| 水洗碎石 | 75元/吨 | |
| 湘阴县 母岩:鹅卵石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 河砂 | 92元/吨 | |
| 鹅卵石 | 42元/吨 | |
| 翻洗砂(二次翻洗) | 100元/吨 | |
| 娄底 | ||
| 涟源市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 碎石 | 45元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 45元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 45元/吨 | |
| 5-10(mm) | 45元/吨 | |
| 机制砂 | 55元/吨 | |
| 双峰县 母岩:花岗岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 石粉 | 55元/吨 | |
| 5-10(mm) | 50元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 50元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 50元/吨 | |
| 机制砂 | 65元/吨 | |
| 娄底市 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 碎石 | 40元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 40元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 40元/吨 | |
| 5-10(mm) | 40元/吨 | |
| 石粉 | 40元/吨 | |
| 片石 | 40元/吨 | |
| 机制砂 | 50元/吨 | |
| 湘西 | ||
| 湘西 母岩:石灰岩 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 碎石 | 35元/吨 | |
| 粉砂 | 50元/吨 | |
| 石粉 | 50元/吨 | |
| 凤凰 母岩:石灰石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 50元/吨 | |
| 碎石 | 30元/吨 | |
| 粉砂 | 50元/吨 | |
| 保靖县 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 55元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 55元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 55元/吨 | |
| 邵阳 | ||
| 新邵县 母岩:石灰石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 石粉 | 50元/吨 | |
| 道砟(40-80) | 50元/吨 | |
| 5-10(mm) | 50元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 50元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 50元/吨 | |
| 邵东县 母岩:石灰石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 石粉 | 55元/吨 | |
| 5-10(mm) | 55元/吨 | |
| 10-20 (mm) | 55元/吨 | |
| 10-30 (mm) | 55元/吨 | |
| 机制砂 | 75元/吨 | |
| 衡阳 | ||
| 衡山县 母岩:石灰石 | ||
| 产品规格 | 出厂价格 | 备注 |
| 机制砂 | 65元/吨 | |
![]() | ||

